<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuseeland Blog &#187; Produkte &amp; Export</title>
	<atom:link href="http://www.neuseeland-blog.com/category/produkte_und_export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neuseeland-blog.com</link>
	<description>Das Blog zum Einwandern und Auswandern nach Neuseeland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 22:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Natürliche Antibiotika aus Neuseeland? Manuka Honig</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/natrliche-antibiotika-aus-neuseeland-manuka-honig/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/natrliche-antibiotika-aus-neuseeland-manuka-honig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Boevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika Resitenz]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotikum]]></category>
		<category><![CDATA[ehec]]></category>
		<category><![CDATA[Manuka Honey]]></category>
		<category><![CDATA[Manuka Honig]]></category>
		<category><![CDATA[Natürliches Antibiotikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon einmal in Neuseeland war weiß: Manuka Honey hilft gegen alles. Spezialgeschäfte für Manuka Honig gibt es in Neuseeland viele und ein Teil des Honigs ist enorm teuer. Je kraftvoller der Honig ist, desto mehr kostet er. Hochaktiven Manuka Honig darf man nicht einfach aufs Brot schmieren sondern nur in kleinen Portionen genießen, nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon einmal in Neuseeland war weiß: Manuka Honey hilft gegen alles.</p>
<p>Spezialgeschäfte für <strong>Manuka Honig</strong> gibt es in Neuseeland viele und ein  Teil des Honigs ist enorm teuer. Je kraftvoller der Honig ist,  desto mehr kostet er.</p>
<p>Hochaktiven Manuka Honig darf man nicht einfach aufs Brot  schmieren  sondern  nur in kleinen Portionen genießen, nur ein Teelöffel,  ähnlich  wie ein  Medikament.</p>
<p>Wenn Antibiotikaresistenzen auftreten und einige  Menschen sogar  allergisch gegen Antibiotika sind, warum wird das dann  nicht in  Krankenhäusern eingesetzt?</p>
<p>Das wird es. Auch in deutschen Krankenhäusern wird Manuka Honig  eingesetzt …. nicht nur in  Neuseeland. Auch die  Universitätskinderklinik Bonn setzt den Honig ein.</p>
<p>ZDF Film zum Manuka Honig: <a target="_blank" title="Manuka Honey" href="http://www1.ndr.de/media/visite2498.html" target="_blank">http://www1.ndr.de/media/visite2498.html</a></p>
<p>Wikipedia schreibt zum Manuka Honig:</p>
<blockquote><p>In Arbeiten des Instituts für Lebensmittelchemie der Technischen Universität Dresden konnte die Konzentration des Stoffwechselproduktes Methylglyoxal in  bestimmten Manuka Honigen aus Neuseeland identifiziert und dessen  antibakterieller Einfluss quantitativ nachgewiesen werden. Demnach wirkt Manuka-Honig als natürliches Antibiotikum gegen viele Bakterienarten, auch gegen solche, die gegen herkömmliche Antibiotika resistent sind. Besondere inhibitorische Eigenschaften konnten für die Erreger Staphylococcus aureus und Escherichia coli nachgewiesen werden.</p></blockquote>
<p><a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Manukahonig#Honig_aus_aller_Welt" target="_blank">Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Manukahonig#Honig_aus_aller_Welt</a></p>
<p>Manuka Honig findet ihr in den deutschen Online Shops zum Thema Neuseeland. Neuseeländische Online Shops möchte ich nicht uneingeschränkt empfehlen, da Lebensmittel gerne beim deutschen Zoll hängen bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/natrliche-antibiotika-aus-neuseeland-manuka-honig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiwis</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/kiwis/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/kiwis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Boevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[rote kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[turners and growers]]></category>
		<category><![CDATA[zespri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal rund um die Frucht. In Neuseeland gibt es wieder Streit zwischen dem Marktführer “Zespri” und seinem Herausforderer “Turners &#38; Growers”. Thema ist die rote Kiwi, die ein exotisches Aroma und eine cremige Konsistenz hat. Der Artikel gibt ein wenig Enblick in das, was da gerade abläuft: T&#38;G, der größte gesellschaftliche Gartenbauinvestor des Landes, gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal rund um die Frucht. In Neuseeland gibt es wieder Streit zwischen dem Marktführer “Zespri” und seinem Herausforderer “Turners &amp; Growers”. Thema ist die rote Kiwi, die ein exotisches Aroma und eine cremige Konsistenz hat. Der Artikel gibt ein wenig Enblick in das, was da gerade abläuft:</p>
<blockquote><p>T&amp;G, der größte gesellschaftliche Gartenbauinvestor des Landes, gab  am Montag, dem 14. Juni, seine Anbau- und Vermarktungspläne für seine  EnzaRed-Frucht bekannt, von der sie behauptet, es ist die erste  kommerzialisierte rote Kiwifrucht der Welt.</p>
<p>Zespri feuerte zurück und nannte T&amp;G einen “strampelnden  Apfelerzeuger”, wobei sie darauf hinwiesen, dass er an der  neuseeländischen Kiwifruchtindustrie nur einen Anteil von 1% hat und  gegenwärtig mehrheitlich im Eigentum der “Heuschrecke” “Guinness Peat  Group” steht.</p>
<p>T&amp;G sagte, sie hätten die globalen geistigen Eigentumsrechte für die  neue rote Sorte, die ihnen erlauben, Anbauknotenpunkte für die Frucht  in der nördlichen und südlichen Hemisphäre aufzubauen, um das ganze Jahr  hindurch die Lieferung an internationale Supermärkte sicherzustellen</p></blockquote>
<p>Hier der ganze Artikel mit mehr Hintergründen:<a target="_blank" href="http://www.fruchtportal.de/newsarchiv/2010-06-17/lesen/26701/Neuseeland-Rote-Kiwifrucht-T-G-entzuendet-neuen-Streit-zwischen-Industrierivalen" target="_blank"> http://www.fruchtportal.de/newsarchiv/2010-06-17/lesen/26701/Neuseeland-Rote-Kiwifrucht-T-G-entzuendet-neuen-Streit-zwischen-Industrierivalen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/kiwis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuseeland: Freihandel mit Russland angestrebt</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/neuseeland-freihandel-mit-russland-angestrebt/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/neuseeland-freihandel-mit-russland-angestrebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 05:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Boevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Neuseeland, dessen Wirtschaft stark vom Export von Molkereiprodukten abhängt, strebt ein Freihandelsabkommen mit Russland an. Die Handelsminister von Neuseeland und Russland, Tim Groser und Elvira Nabiullina, kündigten nach einem Treffen in Moskau an, formale Freihandelsgespräche vorzubereiten. Fonterra ist der größte Exporteur neuseeländischer Erzeugnisse. Die Regierung in Auckland will die Absatzchancen auf dem russischen Markt verbessern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Neuseeland, dessen Wirtschaft stark vom Export von Molkereiprodukten  abhängt, strebt ein Freihandelsabkommen mit Russland an. Die  Handelsminister von Neuseeland und Russland, Tim Groser und Elvira  Nabiullina, kündigten nach einem Treffen in Moskau an, formale  Freihandelsgespräche vorzubereiten. Fonterra ist der größte Exporteur  neuseeländischer Erzeugnisse. Die Regierung in Auckland will die  Absatzchancen auf dem russischen Markt verbessern. Im vergangenen Jahr  exportierte Neuseeland Milchprodukte im Wert von 120 Millionen NZ-Dollar  nach Russland. Mehr als die Hälfte der russischen Butterimporte  stammten von der Pazifikinsel. (dlz agrarmagazin/leh)</p>
<p>Entnommen aus: <a target="_blank" href="http://www.agrarheute.com/milchpulver-etwas-preiswerter" target="_blank">http://www.agrarheute.com/milchpulver-etwas-preiswerter</a></p>
<p>Alle, die das Neuseeland Blog verfolgen wissen in Neuseeland geht die Anzahl der Schafe zurück. Die Anzahl der Milchbauern nimmt zu. Irgendwann wird der Tag kommen an dem es dort mehr Kühe als Schafe gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/neuseeland-freihandel-mit-russland-angestrebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruitflowers</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/fruitfowers/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/fruitfowers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Boevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>
		<category><![CDATA[blumen aus Früchten]]></category>
		<category><![CDATA[fruchtblume]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkidee]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[Blumensträusse aus Früchten. Die Idee kommt aus Neuseeland, nun gibt es die Fruchtblumen auch in Deutschland. Ja und man bekommt die Fruchtsträusse auch in Schokolade getunkt und die verschicken die Sachen auch. Ich habe schon wieder Hunger! Soll ich nochmal ein wenig von der Seite zitieren? In weiße Schokolade getauchte Erdbeeren, knackige Ananasblümchen, und Orangenscheiben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4356" class="wp-caption alignright" style="width: 225px"><img class="size-full wp-image-4356" title="1018-fruity-fruchtblume-big-one" src="http://www.neuseeland-blog.com/wp-content/uploads/2010/05/1018-fruity-fruchtblume-big-one.jpg" alt="1018 fruity fruchtblume big one Fruitflowers" width="215" height="215" /><p class="wp-caption-text">Fruchtstrauss</p></div>
<p>Blumensträusse aus Früchten. Die Idee kommt aus Neuseeland, nun gibt es die Fruchtblumen auch in Deutschland.</p>
<p>Ja und man bekommt die Fruchtsträusse auch in Schokolade getunkt und die verschicken die Sachen auch.</p>
<p>Ich habe schon wieder Hunger!</p>
<p>Soll ich nochmal ein wenig von der Seite zitieren? <img src='http://www.neuseeland-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Fruitflowers" class='wp-smiley' title="Fruitflowers" /> </p>
<ul>
<li>In weiße  Schokolade getauchte Erdbeeren, knackige Ananasblümchen,<br />
und  Orangenscheiben.</li>
<li>Köstliche Erdbeeren in Vollmilchschokolade bedeckt mit Nuss- und Kokosraspeln.</li>
<li>Knackige Trauben, grüne und gelbe Kiwis, köstliche Erdbeeren und frische Orangenscheiben.</li>
</ul>
<p>Hier gehts zur Webseite: <a target="_blank" href="http://www.tasteyoucansee.de/alle-fruechte-cid1/" target="_blank">http://www.tasteyoucansee.de/alle-fruechte-cid1/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/fruitfowers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content Management System Silverstripe</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/content-management-system-silverstripe/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/content-management-system-silverstripe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 06:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Boevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstripe]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Im Nachbargebäude am Courtenay Place sitzt die Firma Silverstripe. Silverstripe hat ein Open Source CMS geschrieben, dass inzwischen viel beachtet ist und wächst und gedeiht. Perfekt ist es noch nicht, die Meinungen gehen auseinander. Einige loben die einfache Bedienbarkeit durch den Redakteur, viel einfacher und unkomplizierter als bei vielen anderen Systemen, andere stellen fest, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Nachbargebäude am  Courtenay Place sitzt die Firma Silverstripe. Silverstripe hat ein Open Source CMS geschrieben, dass inzwischen viel beachtet ist und wächst und gedeiht. Perfekt ist es noch nicht, die Meinungen gehen auseinander. Einige loben die einfache Bedienbarkeit durch den Redakteur, viel einfacher und unkomplizierter als bei vielen anderen Systemen, andere stellen fest, dass es einfach noch zu viele Bugs hat im Vergleich mit anderen CMS.<br />
<span id="more-2862"></span></p>
<p>Silverstripe ist mit 33 Mitarbeitern eine der mittelgroßen neuseeländischen Firmen. Silverstripe arbeitet natürlich nicht nur für den neuseeländischen Markt sondern ist weltweit verbreitet. Auch Obamas Webseite, die während des Wahlkampfs durchgehalten hat, nutzte ein Silverstripe CMS.</p>
<p>Was ich mit Sicherheit sagen kann ist, dass die Leute von Silverstripe Humor haben.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/FvEiPUax1tM&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FvEiPUax1tM&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Have fun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/content-management-system-silverstripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sektverschluss der Zukunft?</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/sektverschluss-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/sektverschluss-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 23:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Boevers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Sekt]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Neuseeland hat viele sehr gute Weine und Neuseeland ist wegen des überschaubaren Marktes und der Mischung der Menschen aus allen Ländern der Welt Testmarkt für viele Firmen. Neue Dinge werden hier ausprobiert, neue Produkte finden sich in den Läden. Hier wieder etwas neues: Ein neuer Sektverschluss aus Polyethylen wurde jetzt in Australien und Neuseeland vorgestellt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuseeland hat viele sehr gute Weine und Neuseeland ist wegen des überschaubaren Marktes und der Mischung der Menschen aus allen Ländern der Welt Testmarkt für viele Firmen. Neue Dinge werden hier ausprobiert, neue Produkte finden sich in den Läden.</p>
<p>Hier wieder etwas neues:</p>
<p>Ein neuer Sektverschluss aus Polyethylen wurde jetzt in Australien und Neuseeland vorgestellt. Das Produkt der Firma Zork hält den Sekt tagelang frisch und lässt sich nach dem Öffnen wieder aufsetzen.</p>
<p>Die Firma Zork hat den neuen Verschlus  in Zusammenarbeit mit zunächst drei Weinkellereien versuchsweise in Australien und Neuseeland eingeführt.</p>
<p>Beim Öffnen des Schaumweins soll der Verschluss ähnliche Geräusche machen wie ein Korken, aber man kann den Sekt damit wieder verschliessen. Binnen sechs Monaten soll dieser neue &#8220;Korken&#8221; auch in Europa ausgeliefert werden. (WF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/sektverschluss-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuseeland entwickelt neue rote Kiwis</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/neuseeland-entwickelt-neue-rote-kiwis/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/neuseeland-entwickelt-neue-rote-kiwis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Heringhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Eine rotfleischige Kiwi, die Hongjang gibt es zwar schon in Neuseeland aber diese ist nicht gut für den Export geeignet. Nun wird eine neue rotfruchtige Kiwi entwickelt die Kommerziell nutzbarer sein soll. Etwas kleiner als die übliche grüne Kiwi schmeckt die rotfleischige Kiwifrucht süß und gleicht vom Geschmack dem der Tamarillo, auch Baumtomate genannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine rotfleischige Kiwi, die Hongjang gibt es zwar schon in Neuseeland aber diese ist nicht gut für den Export geeignet. Nun wird eine neue rotfruchtige Kiwi entwickelt die Kommerziell nutzbarer sein soll. Etwas kleiner als die übliche grüne Kiwi schmeckt die rotfleischige Kiwifrucht süß und gleicht vom Geschmack dem der Tamarillo, auch Baumtomate genannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/neuseeland-entwickelt-neue-rote-kiwis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise erreicht Neuseelands Milchfarmer</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/wirtschaftskrise-erreicht-neuseelands-milchfarmer/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/wirtschaftskrise-erreicht-neuseelands-milchfarmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Heringhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar]]></category>
		<category><![CDATA[Milchprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Molkerei Fonterra]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[neuseeländische Milchfarmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenes Jahr gab es den Boom der Erzeugerpreise für Milchprodukte, nun ist er fast halbiert. Die Euphorie von vor zwei Jahren ist bei den meisten Farmern in Neuseeland nichts mehr zu merken. Während des Preisbooms hatten viele Farmer stark investiert, da sie auf einen dauerhaft hohen Milchpreis hofften. Momentan zahlt die neuseeländische Monopol-Molkerei Fonterra 22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangenes Jahr gab es den Boom der Erzeugerpreise für Milchprodukte, nun ist er fast halbiert. Die Euphorie von vor zwei Jahren ist bei den meisten Farmern in Neuseeland nichts mehr zu merken. Während des Preisbooms hatten viele Farmer stark investiert, da sie auf einen dauerhaft hohen Milchpreis hofften. <span id="more-1887"></span><br />
Momentan zahlt die neuseeländische Monopol-Molkerei Fonterra 22 Cent/kg Milch, das sind 12 Cent weniger als noch 2008. Dies ist aber noch nicht das Ende des Preisfalls. Doch die Milchfarmer geben ihren Mut nicht auf, da sich ihre Vollkosten pro Liter Milch recht niedrig halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/wirtschaftskrise-erreicht-neuseelands-milchfarmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrum für Verringerung des ökologischen Fußabdrucks in Neuseeland gegründet</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/zentrum-fr-verringerung-des-kologischen-fuabdrucks-neuseeland-gegrndet/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/zentrum-fr-verringerung-des-kologischen-fuabdrucks-neuseeland-gegrndet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas_walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[360° Neuseeland News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag & Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Massey University]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologischer Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[An der Massey University werden Untersuchungen zur Messung des ökologischen Fußabdrucks neuseeländischer Produkte unternommen. Die Regierung unterstützt den Life Cycle Assessment Centre mit einem Betrag von 1,3 Millionen NZ$. Der Fokus der Forschungen liegt darauf, den neuseeländischen Produzenten Wege aufzuzeigen, wie sie die Treibhausgasemissionen und den Wasserverbrauch verringern können. Mit den gewonnenen Informationen sollen Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Massey University werden Untersuchungen zur Messung des ökologischen Fußabdrucks neuseeländischer Produkte unternommen. Die Regierung unterstützt den Life Cycle Assessment Centre mit einem Betrag von 1,3 Millionen NZ$. Der Fokus der Forschungen liegt darauf, den neuseeländischen Produzenten Wege aufzuzeigen, wie sie die Treibhausgasemissionen und den Wasserverbrauch verringern können.</p>
<p><span id="more-1859"></span></p>
<p>Mit den gewonnenen Informationen sollen Unternehmen zum einen unterstützt werden, den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte zu verringern. Ziel ist es aber auch Informationen zur Verfügung stellen, die den Käufern der neuseeländischen Produkte zeigen, dass der negative ökologische Einfluss der Produktion und des Transports dennoch geringer sein kann als einiger lokaler Produkte. Diese Informationen könnten eines Tages auch auf den Produkten bzw. Verpackungen angegeben und damit für ökologisch denkende Konsumenten ein Argument im Rahmen der Kaufentscheidung werden.</p>
<p> <span style="font-size: x-small;">® 360° Neuseeland &#8211; Das Magazin mit der Rundum-Perspektive für Urlauber, Auswanderer und Professionals</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/zentrum-fr-verringerung-des-kologischen-fuabdrucks-neuseeland-gegrndet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuseeländische Molkerei Fonterra hält Milchpreis konstant</title>
		<link>http://www.neuseeland-blog.com/neuseeland-fonterra-hlt-milchpreis-konstant/</link>
		<comments>http://www.neuseeland-blog.com/neuseeland-fonterra-hlt-milchpreis-konstant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Heringhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Export]]></category>
		<category><![CDATA[Milchpreis konstant]]></category>
		<category><![CDATA[Milchproduzent]]></category>
		<category><![CDATA[Molkerei Fonterra]]></category>
		<category><![CDATA[neuseeländische Genossenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neuseeland-blog.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Die am Weltmilchmarkt dominierende neuseeländische Molkerei Fonterra senkt den Milcherzeugerpreis nicht weiter. Bei der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen kündigte der Aufsichtsratschef der neuseeländischen Genossenschaft, Henry van der Heyden, heute in Auckland einen unveränderten Vorauszahlungspreis von 5,10 NZD pro kg Milchfeststoff oder umgerechnet knapp 18 Euro-Cent je Liter Milch an. Nach den jüngsten Preissenkungen vom Rekordniveau des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die am Weltmilchmarkt dominierende neuseeländische Molkerei Fonterra senkt den Milcherzeugerpreis nicht weiter.</p>
<p>Bei der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen kündigte der Aufsichtsratschef der neuseeländischen Genossenschaft, Henry van der Heyden, heute in Auckland einen unveränderten Vorauszahlungspreis von 5,10 NZD pro kg Milchfeststoff oder umgerechnet knapp 18 Euro-Cent je Liter Milch an. Nach den jüngsten Preissenkungen vom Rekordniveau des Vorjahres in Höhe von 27 Cent muss das Festhalten am gegenwärtigen Niveau aus Sicht der neuseeländischen Milcherzeuger bereits als gute Nachricht bewertet werden.<br />
<span id="more-1406"></span><br />
Zur Halbzeitbilanz legte Fonterra ein Zwischenergebnis vor, das von der Verschiebung des Abrechnungszeitraumes sowie den Turbulenzen am Milch- und am Devisenmarkt geprägt ist. Von August 2008 bis Ende Januar 2009 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 9,6 % auf umgerechnet EUR 3,3 Mrd. Da der Berichtszeitraum jedoch um zwei Monate nach hinten verschoben wurde, sind die Zahlen mit dem ersten Semester 2007/08 nicht vergleichbar. Bereinigt um die Verschiebung und um Währungseffekte, sank der Umsatz um 7,6 %. Ursache waren laut Fonterra die niedrigeren Weltmarktpreise für Molkereiprodukte. Die Fremdkapitalquote stieg von 57,4 % auf 61,5 %.</p>
<p>Um die Kapitalausstattung zu verbessern, müssen die genossenschaftlichen Eigentümer ihre Geschäftsanteile den jeweiligen tatsächlichen Milchanlieferungen anpassen. Fonterra rechnet damit, auf diese Weise bis zum Ende des Finanzjahres zusätzlich EUR 166 Mio. Eigenkapital aufzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neuseeland-blog.com/neuseeland-fonterra-hlt-milchpreis-konstant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

